Batterie conseillée | AP 300 |
Cadence (niveau 1 / niveau 2 / niveau 3) 1/min | 4.400/4.700/5.000 |
Écartement des dents mm | 30 |
Longueur de coupe cm | 75 |
Longueur totale cm | 130,0 |
Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 1) | 86 |
Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) | 97 |
Niveau de vibration gauche/droite m/s² 3) | 3,2/3,1 |
Poids kg 4) | 4,1 |
Technologie de batterie | Lithium-Ion PRO |
Autonomie avec AP 100 min 5) | jusqu'à 45 |
Autonomie avec AP 200 min 5) | jusqu'à 90 |
Autonomie avec AP 300 min 5) | jusqu'à 135 |
Autonomie avec AR 1000 min 5) | jusqu'à 380 |
Autonomie avec AR 2000 min 5) | jusqu'à 550 |
Autonomie avec AR 3000 min 5) | jusqu'à 700 |
- 1) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2,5 m/s² (dB(A))
- 2) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2,5 m/s² dB(A)
- 3) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2 m/s²
- 4) Sans batterie
- 5) L'autonomie est à titre purement indicatif et peut varier selon l'application.